Description
| Modelo | Nombre | Deslizamiento | MOHS | Clase (PEI) | Etapa abrasion |
|---|---|---|---|---|---|
| BELFAST | BELFAST TEAK | 2 | 7 | 4 | 2100 |
| BELFAST TEAK ANTI-SLIP | 3 | 8 | 4 | 2100 | |
| BELFAST WALNUT | 2 | 7 | 3 | 1500 | |
| BELFAST WALNUT ANTI-SLIP | 3 | 8 | 3 | 1500 | |
| BELFAST ASH | 2 | 7 | 4 | 2100 | |
| BELFAST ASH ANTI-SLIP | 3 | 8 | 4 | 2100 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.