Description
Modèle | Nom | Deslizamiento | MOHS | Classe (PEI) | Stade d’abrasion |
---|---|---|---|---|---|
ARKETY | ARKETY SAND | 1 | 6 | 4 | 12000 |
ARKETY GREY | 1 | 6 | 4 | 2100 | |
ARKETY SAND ANTI-ÉCLABOUSSURES | 3 | 6 | 4 | 2100 | |
ARKETY GREY ANTI-ÉCLABOUSSURES | 3 | 6 | 3 | 750 | |
ARKETY BIT BONE | 2 | 9 | 4 | 2100 | |
ARKETY BIT SILVER | 2 | 9 | 4 | 2100 | |
ARKETY BIT TAUPE | 2 | 9 | 4 | 2100 | |
ARKETY BIT STEEL | 2 | 9 | 4 | 2100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.