Description
Modelo | Nombre | Deslizamiento | MOHS | Clase (PEI) | Etapa abrasion |
---|---|---|---|---|---|
GRAFTON | GRAFTON IVORY | 3 | 8 | 4 | 6000 |
GRAFTON IVORY LAPADO | 1 | 6 | 3 | 1500 | |
GRAFTON SILVER | 3 | 8 | 4 | 6000 | |
GRAFTON SILVER LAPADO | 1 | 6 | 3 | 1500 | |
GRAFTON GREY | 3 | 8 | 4 | 2100 | |
GRAFTON GREY LAPADO | 1 | 6 | 3 | 750 | |
GRAFTON ANTHRACITE | 3 | 8 | 2 | 600 | |
GRAFTON ANTHRACITE LAPADO | 1 | 6 | 2 | 600 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.